HOME > HEAVY DUTY ROLLER BEARINGS > NUKR
"NUKR" TRACK ROLLERS (CAM FOLLOWERS)

| Euro Ref | d(mm) | D(mm) | B | r(mm) | H(mm) | h(mm) | t(mm) | G | v | b | e | F | g | C(kN) | Co(kN) | Max rpm | 
| NUKR 47 | 20 | 47 | 24 | 1.5 | 66 | 40.5 | 0.8 | M20x1.5 |  8 | 9 | 4 | 33 | 21 | 28 | 35 | 4,200 | 
| NUKR 52 | 20 | 52 | 24 | 1.5 | 66 | 40.5 | 0.8 | M20x1.5 |  8 | 9 | 4 | 37 | 21 | 29 | 37.5 | 3,400 | 
|  NUKR 62 | 24 | 62 | 29 | 1.5 | 80 | 49.5 | 0.8 | M24x1.5 |  8 | 11 | 4 | 45 | 25 | 40 | 50 | 2,600 | 
| NUKR 72 | 24 | 72 | 29 | 2 | 80 | 49.5 | 0.8 | M24x1.5 |  8 | 11 | 4 | 51 | 25 | 44.5 | 60 | 2,100 | 
| NUKR 80 | 30 | 80 | 35 | 2 | 100 | 63 | 1 | M30x1.5 |  8 | 15 | 4 | 52 | 32 | 69 | 98 | 1,800 | 
| NUKR 90 | 30 | 90 | 35 | 2 | 100 | 63 | 1 | M30x1.5 | 8 | 15 | 4 | 52 | 32 | 79 | 117 | 1,800 | 
| NUKR 100 | 36 | 100 |  35 | 3 | 115 | 78 | 1 | M36x3 | 8 | 19 | 5 | 40 | 105 | 115 | 1,310 | |
| NUKR 110 | 36 | 110 | 35 | 3 | 115 | 78 | 1 | M36x3 | 8 | 19 | 5 | 40 | 114 | 120 | 1,230 | |
| NUKR 120 | 42 | 120 | 40 | 3 | 130 | 88 | 1 | M42x3 | 8 | 25 | 5 | 80 | 40 | 151 | 158 | 1,150 | 
C - Dynamic load
Co - Static load

 
	  

