HOME > GALETS COMBINÉS > PRÉCISION
GALETS COMBINÉS PRÉCISION
Ces galets combinés de précision ont un diamètre extérieur plus grand que les galets combinés classique et sont conçus pour être utilisés conjointement avec des profils de précision. La précision provient du jeu plus serré (0,2 mm) entre le galet et le rail.
GALET PRÉCISION | D | T | d | H | h | B | A | S | r | C (kN) | Co (kN) | Ca (kN) | Coa (kN) | RAIL | PLAQUE |
|
PR4.054 | 64.8 | 42 | 30 | 37.5 | 30.5 | 20 | 2.5 | 20 | 3 | 31 | 35.5 | 11.1 | 11.5 | EC065L | PL0 | |
PR4.055 | 73.8 | 48 | 35 | 44 | 36 | 23 | 2.5 | 22 | 4 | 45.5 | 51 | 14 | 13 | EC074L | PL1 | |
PR4.056 | 81.8 | 54 | 40 | 48 | 36.5 | 23 | 3 | 24 | 4 | 48 | 56.8 | 18 | 18 | EC082L | PL2 | |
PR4.058 | 92.8 | 59 | 45 | 57 | 44 | 30 | 3.5 | 26 | 3 | 68 | 72 | 23 | 23 | EC093L | PL3 | |
PR4.061 | 111.8 | 71 | 60 | 69 | 55 | 31 | 4 | 34 | 5 | 81 | 95 | 31 | 36 | EC112L | PL4 | |
PR4.062 | 127.8 | 80 | 60 | 72.3 | 56 | 37 | 5 | 40 | 5 | 110 | 132 | 43 | 50 | EC128L | PL4 | |
PR4.063 | 153.8 | 103 | 60 | 78.5 | 58.5 | 45 | 5.5 | 50 | 3 | 151 | 192 | 68 | 71 | EC154L | PL6 | |
Dimensions en mm. C = Dynamique Radial C0 = Statiques Radial Ca = Dynamique Axial C0a =Statique Axial |
Galet Combiné Classique | |